青山通り不動産 > (投資マンション)路線・駅から探す > 東京メトロ丸ノ内線 > 新宿御苑前駅 > 富久クロスコンフォートタワー > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LD 11.5帖 K 2.9帖 洋室 6.3帖 |
専有面積 | 50.70㎡ |
バルコニー面積 | 11.37㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 7,650万円 | ||
管理費 | 16,190円 | 駐車場/月額料金 | 空有/38,000円 (税込) |
表面利回り/実質利回り | 表面4.23%/- | ||
修繕積立金 | 10,870円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2015年 4月 (築5年) | ||
所在階/階建 | 29階/55階建 地下2階 | 棟総戸数/販売戸数 | 1231戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56985245 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | enecoQシステム料月:1,870円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富久クロスコンフォートタワーに関するこだわり条件から探す