青山通り不動産 > (投資マンション)路線・駅から探す > 京王電鉄京王線 > 笹塚駅 > ステージファースト笹塚 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 10.0帖 1室 |
専有面積 | 30.34㎡ |
バルコニー面積 | 4.63㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,700万円 | ||
管理費 | 10,600円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面4.35%/- | ||
修繕積立金 | 4,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2000年 3月 (築20年) | ||
所在階/階建 | 9階/12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 34戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56985003 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ステージファースト笹塚に関するこだわり条件から探す